Descrizione
PASTIGLIE FRENI ANT WVA 20944 SENZA SPIA USURA PER ALFA ROMEO 33 – ARNA – ALFA SUD SPRINT – NISSAN CHERRY EUROPE
MARCA Originale Alfa Romeo
RIF. CODICE 60778283
( RIF. CODICE 60750869 – FERODO FDB 349 )
Marca | Modello | Piattaforma | Tipo | Anno | Motore |
Alfa Romeo | 33 | 905 | 1.2 | 1983/06-1989/12 | 1186 ccm, 50 KW, 68 PS |
Alfa Romeo | 33 | 905 | 1.3 | 1983/06-1989/12 | 1351 ccm, 55 KW, 75 PS |
Alfa Romeo | 33 | 905 | 1.3 | 1983/05-1989/12 | 1351 ccm, 58 KW, 79 PS |
Alfa Romeo | 33 | 905 | 1.3 | 1984/10-1989/12 | 1351 ccm, 63 KW, 86 PS |
Alfa Romeo | 33 | 905 | 1.5 | 1983/06-1985/12 | 1490 ccm, 62 KW, 84 PS |
Alfa Romeo | 33 | 905 | 1.5 | 1983/06-1986/12 | 1490 ccm, 66 KW, 90 PS |
Alfa Romeo | 33 | 905 | 1.5 | 1983/05-1993/12 | 1490 ccm, 70 KW, 95 PS |
Alfa Romeo | 33 | 905 | 1.5 | 1986/07-1989/12 | 1490 ccm, 75 KW, 102 PS |
Alfa Romeo | 33 | 905 | 1.5 4×4 | 1983/11-1984/12 | 1490 ccm, 62 KW, 84 PS |
Alfa Romeo | 33 | 905 | 1.5 4×4 | 1984/01-1989/12 | 1490 ccm, 70 KW, 95 PS |
Alfa Romeo | 33 | 905 | 1.5 4×4 | 1985/01-1986/09 | 1490 ccm, 66 KW, 90 PS |
Alfa Romeo | 33 | 905 | 1.5 4×4 | 1986/07-1989/12 | 1490 ccm, 75 KW, 102 PS |
Alfa Romeo | 33 | 905 | 1.5 4×4 | 1986/09-1989/12 | 1490 ccm, 77 KW, 105 PS |
Alfa Romeo | 33 | 905 | 1.5 QV | 1984/06-1989/12 | 1490 ccm, 77 KW, 105 PS |
Alfa Romeo | 33 | 905 | 1.8 TD | 1986/01-1990/06 | 1779 ccm, 54 KW, 73 PS |
Alfa Romeo | 33 Sportwagon | 905A | 1.4 | 1984/01-1988/12 | 1351 ccm, 66 KW, 90 PS |
Alfa Romeo | 33 Sportwagon | 905A | 1.5 | 1984/09-1986/12 | 1490 ccm, 66 KW, 90 PS |
Alfa Romeo | 33 Sportwagon | 905A | 1.5 | 1984/09-1987/12 | 1490 ccm, 70 KW, 95 PS |
Alfa Romeo | 33 Sportwagon | 905A | 1.5 | 1986/12-1989/12 | 1490 ccm, 75 KW, 102 PS |
Alfa Romeo | 33 Sportwagon | 905A | 1.5 | 1986/12-1989/12 | 1490 ccm, 77 KW, 105 PS |
Alfa Romeo | 33 Sportwagon | 905A | 1.5 4×4 | 1984/09-1986/12 | 1490 ccm, 66 KW, 90 PS |
Alfa Romeo | 33 Sportwagon | 905A | 1.5 4×4 | 1984/09-1987/12 | 1490 ccm, 70 KW, 95 PS |
Alfa Romeo | 33 Sportwagon | 905A | 1.5 4×4 | 1986/12-1989/12 | 1490 ccm, 75 KW, 102 PS |
Alfa Romeo | 33 Sportwagon | 905A | 1.5 4×4 | 1986/12-1989/03 | 1490 ccm, 77 KW, 105 PS |
Alfa Romeo | 33 Sportwagon | 905A | 1.8 TD | 1986/01-1989/12 | 1779 ccm, 62 KW, 84 PS |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint | 902.A | 1.4 | 1979/07-1989/12 | 1351 ccm, 63 KW, 85 PS |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint | 902.A | 1.5 | 1979/07-1987/01 | 1490 ccm, 70 KW, 95 PS |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint | 902.A | 1.5 | 1983/01-1987/12 | 1490 ccm, 77 KW, 105 PS |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint | 902.A | 1.5 Veloce | 1980/01-1987/12 | 1490 ccm, 75 KW, 102 PS |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint | 902.A | 1.7 | 1987/03-1989/12 | 1712 ccm, 87 KW, 118 PS |
Alfa Romeo | Alfasud Sprint | 902.A | 1.7 i.e | 1987/10-1989/12 | 1712 ccm, 77 KW, 105 PS |
Alfa Romeo | Arna | 920 | 1.2 | 1983/03-1986/12 | 1186 ccm, 46 KW, 63 PS |
Alfa Romeo | Arna | 920 | 1.2 | 1985/01-1986/12 | 1186 ccm, 44 KW, 60 PS |
Alfa Romeo | Arna | 920 | 1.2 | 1985/01-1986/12 | 1186 ccm, 50 KW, 68 PS |
Alfa Romeo | Arna | 920 | 1.3 | 1985/01-1986/12 | 1351 ccm, 58 KW, 79 PS |
Alfa Romeo | Arna | 920 | 1.3 TI | 1983/03-1986/12 | 1351 ccm, 63 KW, 86 PS |
Alfa Romeo | Arna | 920 | 1.5 | 1985/01-1986/12 | 1490 ccm, 70 KW, 95 PS |
CHERRY EUROPE | RX 920 ZX 920 | 1.2 I | 1983 – 1995 | 46 KW
|
|
CHERRY EUROPE | RX 920 ZX 920 | 1.5 I | 1983 – 1995 | 69 KW |
FONDO DI MAGAZZINO
8185 – E 22
g 1100