Descrizione
PASTIGLIE FRENO ANT CON SPIA USURA WVA 20997 PER ALFA ROMEO RZ – SZ -75 – 90
– CON SPIA USURA
– IMPIANTO ATE
MARCA Originale Alfa Romeo
RIF. CODICE 60719983
ALFA 75
1.6 – 76KW, 103CV
1.6 – 81KW, 110CV
1.8 – 85KW, 116CV
1.8 – 88KW, 120CV
1.8 – 90KW, 122CV
1.8 – 95KW, 129CV
1.8IE TURBO – 110KW, 150CV
1.8IE TURBO – 114KW, 155CV
2.0 – 94KW, 128CV
2.0 TS – 107KW, 146CV
2.0 TS – 109KW, 148CV
2.0 TD – 70KW, 95CV
2.4 TD – 82KW, 112CV
2.5 V6 – 110KW, 150CV
2.5 V6 – 113KW, 154CV
3.0 V6 – 136KW, 185CV
3.0 V6 – 141KW, 192CV
ALFA 90
1.8 – 85KW, 116CV
1.8 – 89KW, 121CV
2.0IE – 94KW, 128CV
2.4 TD – 81KW, 110CV
2.5I V6 – 110KW, 150CV
SZ
3.0 V6 ZAGATA – 152KW, 207CV
RZ
3.0 V6 ZAGATA – 152KW, 207CV
Comparazioni A.M.
marca | codice concorrente | |||
ATE | 604959 | |||
ATE | 605038 | |||
BENDIX | 571381B | |||
BENDIX | 571450B | |||
BOSCH | 0 986 424 029 | |||
BREMBO | P 59 003 | |||
CIFAM | 822-013-0 | |||
DELPHI | LP485 | |||
FERODO | FDB391 | |||
FERODO | FDB448 | |||
GALFER | 20170 | |||
GALFER | 21135 | |||
GALFER | B1.G102-0170.2 | |||
JURID | 571381J | |||
JURID | 571450J | |||
LPR | 05P022 | |||
LPR | 05P434 | |||
LPR | 05P732 | |||
MAGNETI MARELLI 1 | BP0170 | |||
METELLI | 22-0013-0 | |||
MINTEX | MDB1301 | |||
OPEN PARTS | BPA0014.01 | |||
RAICAM | 1.118.1 | |||
RAICAM | RA.0118.1 | |||
REMSA Europa | 0014.01 | |||
ROADHOUSE | 2014.01 | |||
TEXTAR | 20323 16,5 05 | |||
TEXTAR | 2032304 | |||
TEXTAR | 20997 16,5 05 | |||
TEXTAR | 2099701 | |||
TRW | GDB364 | |||
WVA | 20997 | |||
FONDO DI MAGAZZINO
8183 – E 22
g 1100